Die ARA in Zahlen
Gründung: | 1970 |
Mitglieder: | 10 Berner- 5 Freiburger Gemeinden |
Inbetriebnahme: | 1978 |
Heutiger Bestand: | 25 Verbandsgemeinden 13 Berner- und 12 Freiburger Gemeinden |
Standortgemeinde: | Laupen |
Total angeschlossene Einwohner und Einwohnergleichwerte: | 93'478 E+EG |
Kanton Bern: | 41’943 E+EG oder 44.87 % |
Kanton Freiburg: | 51'535 E+EG oder 55.13 % |
Abwassermenge bei Trockenwetter: | 25'000 m³ pro Tag 9 Mio m³ pro Jahr inkl. Regenwasser |
Frischschlammenge: | 140 m³ pro Tag |
Klärschlammenge: | 5'100 t/TS, ab 01.01.07 Verbrennung in der SAIDEF |
Produktion Biogas: | 3'347 m³ pro Tag |
Stromproduktion: | 6'027 kWh pro Tag |
Stromverbrauch | 4'365 kWh pro Tag |
Grösse der Anlagen extern/intern:
Verbandseigene Kanäle: | 35 km |
Verbandseigene Pumpwerke: | 6 |
Pumpwerke mit Wartungsvertrag: | 57 |
Verbandseigene Regenbecken: | 8 |
Regenbecken mit Wartungsvertrag: | 3 |
Diverses (Fangkanal/Messstellen): | 22 |
Total externe/interne Anlagen: | 96 |
Wert 2022
ARA | 52.95 Mio |
Kanäle | 37.15 Mio |
Pumpwerke | 2.6 Mio |
Verbandseigene Regenbecken: | 6.0 Mio |
Total | 98.82 Mio |
Einzugsgebiet
Das Einzugsgebiet von 50'400 ha umfasst folgende Ortschaften oder Teile davon:
Angeschlossene Gemeinden von A - Z
1 | Schw'burg (Albligen) | 11 | Köniz | 21 | Murten (Salvenach) |
2 | Tafers (Alterswil) | 12 | Kriechenwil | 22 | Schmitten |
3 | Bösingen | 13 | Laupen | 23 | Tafers (St. Antoni) |
4 | Cressier | 14 | Mühleberg | 24 | St. Ursen |
5 | Düdingen | 15 | Neuenegg | 25 | Tafers |
6 | Ferenbalm | 16 | Niedermuhlern | 26 | Ueberstorf |
7 | Gurmels | 17 | Oberbalm | 27 | Schwarzenburg |
8 | Heitenried | 18 | Rüeggisberg | 28 | Wünnewil-Flamatt |
9 | Murten (Jeuss) | 19 | Rüchegg | 29 | Wald |
10 | Kleinbösingen | 20 | Riggisberg |
Kosten
Der Nettoaufwand für die Abwasserreinigung und Schlammverwertung (ohne Verbandskanalnetz) betrug im Jahre 2023 Fr. 1'630229.10. Zusätzlich mussten die Gemeinden für die Elimination der Mikroverunreinigung Fr. 556'938.-- bezahlen. Die Gemeinden Bern mussten zusätzlich Fr. 158'768.-- in den kantonalen Abwasserfonds einzahlen.
Nutzen
Die Sense, Schwarzwasser und Teile der Saane gelten als schönste Fluss- und Flussauengebiete der Schweiz. Besonders die Sense und Schwarzwasser haben kristallklares Wasser und gelten als hervorragendes Edelfischgewässer. Im Sommer tummeln sich oft zahlreiche Wassersportler und Erholungssuchende.
Angebote für Freizeitaktivitäten